Samsung Galaxy S21 FE হাইড্রোজেল ফিল্ম স্ক্রিন প্রটেক্টর, উচ্চ সংবেদনশীলতা স্বচ্ছ নরম TPU সুরক্ষামূলক ফিল্ম
পণ্য পরীক্ষার তথ্য তথ্য
উপাদান: জাপানের উপাদান টিপিইউ
কঠোরতা: 4H
স্বচ্ছতা: ৯৩%
বেধ: ০.১৫ মিমি
বন্দর: এফওবি শেনজেন
প্রান্ত: 3D বাঁকা পূর্ণ কভার
গুণমান: গ্রেড AAA
প্যাকেজের ধরণ: ODM/ইউনিভার্সাল
ফাংশন: আপনার অস্থায়ী LCD স্ক্রিন রক্ষা করার জন্য
বৈশিষ্ট্য: অ্যান্টি-ফিঙ্গারপ্রিন্ট, অ্যান্টি-অয়েল, ওয়াটার-প্রুফ, থ্রিডি কার্ভড ফুল কভার
ডেলিভারি সময়: ৭-১৫ কার্যদিবসের মধ্যে
শিপিং: ডিএইচএল, ইউপিএস, ইএমএস, ফেডেক্স, টিএনটি বা অন্যান্য
ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকরণ সমর্থন, স্পর্শ সংবেদনশীল, প্রতিক্রিয়াশীল; আঙুলের ছাপ মুক্ত; ধুলো মুক্ত; তেল প্রতিরোধী, স্ব-নিরাময় আপনার ফোনকে 24 ঘন্টার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষুদ্র স্ক্র্যাচ বা বুদবুদ পুনরুদ্ধার করতে দেয়।
স্ব-নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্যগুলি সময়ের সাথে সাথে ফিল্মটিকে ছোটখাটো স্ক্র্যাচ থেকে সেরে উঠতে সক্ষম করে, যার ফলে আপনার গ্যাজেটগুলি সুন্দর দেখাবে। যেকোনো বুদবুদ এবং স্ক্র্যাচ 24 ঘন্টার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে।
মূল স্ক্রিনের চেয়ে সুনির্দিষ্ট কাটিং বেশি উপযুক্ত, উচ্চ-নির্ভুল কাটিং, প্রান্তটি সম্পূর্ণ কাচের সমন্বিত প্রক্রিয়ায় আচ্ছাদিত, ঠিক ঠিক।
এই Samsung galaxy S21 FE স্ক্রিন প্রটেক্টর নমনীয় TPU ফিল্ম (কাচ নয়) প্রতিটি প্রান্ত এবং কোণ ঢেকে রাখে, স্ক্র্যাচ থেকে সর্বাধিক সুরক্ষা প্রদান করে এবং ধুলো এবং ধ্বংসাবশেষ প্রবেশ করতে বাধা দেয়।
বাস্তব ছবি
মানদণ্ড
১ জলের সংস্পর্শ কোণ পরীক্ষা
ঘর্ষণ পরীক্ষার আগে 100±2 ডিগ্রি।
২ প্রসার্য পরীক্ষা
এজ গ্লু পণ্য: সর্বোচ্চ 3 কেজি প্রসার্য বল ব্যবহার করলে কাচ পর্দা থেকে পড়ে যাবে না।
৩ প্রসব-পূর্ব পরিদর্শন
সম্মত AQL মান অনুযায়ী নমুনা পরিদর্শন।
স্যামসাং আমাদের নিম্নলিখিত পণ্যগুলি রয়েছে
| স্যামসাং | |||
| গ্যালাক্সি এস২৫ | গ্যালাক্সি এস২৫ প্লাস | গ্যালাক্সি এস২৫ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি এস২৪ | গ্যালাক্সি এস২৪ প্লাস | গ্যালাক্সি এস২৪ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি এস২৩ | গ্যালাক্সি এস২৩ প্লাস | গ্যালাক্সি এস২৩ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি এস২২ | গ্যালাক্সি এস২২ প্লাস | গ্যালাক্সি এস২২ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি এস২১ | গ্যালাক্সি এস২১ এফই | গ্যালাক্সি এস২১ প্লাস | গ্যালাক্সি এস২১ আল্ট্রা |
| গ্যালাক্সি এস২০ | গ্যালাক্সি এস২০ এফই | গ্যালাক্সি এস২০+ | গ্যালাক্সি এস২০ আল্ট্রা |
| গ্যালাক্সি এস১০ | গ্যালাক্সি এস১০ ই | গ্যালাক্সি এস১০ + | গ্যালাক্সি এস১০ ৫জি |
| গ্যালাক্সি এস৯ | গ্যালাক্সি এস৯+ | ||
| গ্যালাক্সি এস৮ | গ্যালাক্সি এস৮+ | ||
| গ্যালাক্সি নোট ৮ | গ্যালাক্সি নোট ৯ | ||
| গ্যালাক্সি নোট ১০ | গ্যালাক্সি নোট ১০+ | ||
| গ্যালাক্সি নোট ২০ | গ্যালাক্সি নোট ২০ আল্ট্রা | ||
| গ্যালাক্সি ফোল্ড | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ২ | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৩ | |
| গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৪ | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৫ | ||
| গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ | গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৩ | গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৪ | গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৫ |
| গ্যালাক্সি এ১২ | গ্যালাক্সি এ৩২ | গ্যালাক্সি এ৫২ | গ্যালাক্সি A52S |
| স্যামসাং W2018 | স্যামসাং W2019 | ||
| গ্যালাক্সি ট্যাব | |||
| গ্যালাক্সি ট্যাব এস৬ | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৬ লাইট | ||
| গ্যালাক্সি ট্যাব এস৭ | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৭ প্লাস | ||
| গ্যালাক্সি ট্যাব এস৮ | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৮ প্লাস | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৮ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি ট্যাব এস৯ | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৯ প্লাস | গ্যালাক্সি ট্যাব এস৯ আল্ট্রা | |
| গ্যালাক্সি ট্যাব এ ৮.০ | গ্যালাক্সি ট্যাব এ ১০.১ | ||
| গ্যালাক্সি ট্যাব এ৭ | গ্যালাক্সি ট্যাব এ৮ | ||
| ক্যামেরা | |||
| গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ২ | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৩ | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৪ | গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড ৫ |
| গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৩ | গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৫ | ||
| ওয়াচথ | |||
| গ্যালাক্সি ওয়াচ ৩ ৪১ মিমি | গ্যালাক্সি ওয়াচ ৩ ৪৫ মিমি | ||
| গ্যালাক্সি ওয়াচ ৪ ৪২ মিমি | গ্যালাক্সি ওয়াচ ৪ ৪৪ মিমি | গ্যালাক্সি ওয়াচ ৪ ৪৬ মিমি | |
| গ্যালাক্সি ওয়াচ ৫ প্রো ৪৫ মিমি | গ্যালাক্সি ওয়াচ ৬ ৪৩ মিমি | ||
| গ্যালাক্সি ওয়াচ অ্যাক্টিভ২ ৪০ মিমি | গ্যালাক্সি ওয়াচ অ্যাক্টিভ২ ৪৪ মিমি | ||


















![আইফোন ১৫ প্রো/আইফোন ১৫ প্রো ম্যাক্স ক্যামেরা লেন্স প্রোটেক্টরের জন্য, [সত্যিই শ্যাটারপ্রুফ] ৯এইচ টেম্পার্ড গ্লাস ক্যামেরা কভার স্ক্রিন প্রোটেক্টর।](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/633/image_product/2024-05/6655f156e954650729.jpg)

















